Accesorios
Dentro del proceso de la prueba de endotoxina bacteriana (BET) es crítica la elección de los accesorios que permitan obtener resultados sin fuentes de interferencia. La selección de accesorios no interferentes para una BET no es solo una directiva farmacopeica, sino también una expectativa regulatoria. Los accesorios desempeñan un papel importante en la calidad de los resultados generados en la prueba BET en el laboratorio. (Charles River Laboratories, 2018)
Control Estándar de Endotoxina (CSE) de E. coli y Endotoxina Estándar de Referencia (RSE)
Producto | Presentación | Catálogo |
Vial CSE 500 ng | Caja con 6 | E110 |
Vial CSE 10 ng | Caja con 6 | E120 |
Endotoxina Estándar de Referencia (RSE) | 1 vial | E150 |
Viales Indicadores de Endotoxina (Para validación de procesos de despirogenización)
Producto | Presentación | Catálogo |
Indicador de endotoxina con 2,000 EU | Caja con 12 | EVV2K |
Indicador de endotoxina con 10,000 EU | Caja con 12 | EVV10K |
Indicador de endotoxina con 100,000 EU | Caja con 12 | EVV100K |
Indicador de endotoxina con 1 millón EU | 1 vial | EVV1M |
Indicador de endotoxina con 2.5 millones EU | 1 vial | EVV2.5M |
Indicador de endotoxina con 10 millones EU | 1 vial | EVV10M |
Buffers específicos para prueba de endotoxina
Producto | Presentación | Catálogo |
Buffer TRIS 0.1 M, frasco con 30 mL | Caja con 12 | BT103 |
Buffer TRIS 0.25 M, frasco con 5 mL | Caja con 6 | BT101 |
Buffer TRIS 0.1 M, frasco con 5.5 mL | Caja con 6 | BT105 |
Buffer TRIS 0.05 M, frasco con 30 mL | Caja con 12 | BT106 |
Buffer TRIS GB, frasco con 30 mL | 1 vial | BG126 |
Agente Bio-dispersante, frasco con 30 mL | Caja con 12 | BD100 |
Buffer TRIS/MgSO4 0.5 M, frasco con 4 mL | Caja con 6 | BC1000 |
Buffer específico de endotoxina (Bloqueador B-Glucanos), frascon con 5.2 mL | Caja con 6 | BG120 |
Agua Grado Reactivo LAL (LRW)
Producto | Presentación | Catálogo |
Botella de agua 30 mL <0.001EU/mL | Caja con 12 | W130 |
Botella de agua 50 mL <0.001EU/mL | Caja con 12 | W120 |
Botella de agua 100 mL <0.001EU/mL | Caja con 12 | W110 |
Botella de agua 500 mL <0.001EU/mL | Caja con 6 | W150 |
Tubos de Reacción libre de endotoxina
Producto | Presentación | Catálogo |
Tubo de reacción libre de endotoxina, 10×75 mm, vidrio borosilicato, con tapón. | Caja con 50 | T100 |
Tubo de reacción libre de endotoxina, 10×75 mm, vidrio borosilicato, sin tapón, envuelto en papel aluminio. | Caja con 50 | T200 |
Tubos para dilución libre de endotoxina
Producto | Presentación | Catálogo |
Tubo para dilución libre de endotoxina, 13×100 mm, vidrio borosilicato, envuelto en papel aluminio. | Caja con 50 | T300 |
Tubo para dilución libre de endotoxina, 16×90 mm, con tapón de rosca, vidrio borosilicato. | Caja con 70 | TL700 |
Tubo para dilución libre de endotoxina, 12×75 mm, vidrio borosilicato, envuelto en papel aluminio. | Caja con 50 | TL1000 |
Tubo fondo redondo con tapa snap lid 14 mL, 17×100 mm, poliestireno, empaque individual. | Caja con 500 | FAL352001 |
Pipetas y puntas para micropipetas libres de endotoxinas
Producto | Presentación | Catálogo |
Puntas 50-1000 µL, poliestireno, <0.005 EU/mL, estériles, rack con 96 puntas. Marca Sartorius. | 10 x 96 (960) | SAR791001 |
Puntas 10-200 µL, poliestireno, <0.005 EU/mL, estériles, rack con 96 puntas. Marca Sartorius. | 10 x 96 (960) | SAR790201 |
Puntas 2-200 µL, poliestireno, <0.005 EU/mL, estériles, envueltas individualmente. Marca Eppendorf. | Caja con 50 | D100 |
Puntas 2-200 µL, poliestireno, <0.005 EU/mL, estériles, envueltas individualmente. Marca Eppendorf. | Caja con 100 | D200 |
Pipetas de vidrio borosilicato, 1 mL, <0.005 EU/mL, envueltas en papel aluminio. | Caja con 50 (5x10pipetas) | P100 |
Pipetas de vidrio borosilicato, 2 mL, <0.005 EU/mL, envueltas en papel aluminio. | Caja con 50 (5x10pipetas) | P200 |
Pipetas de vidrio borosilicato, 5 mL, <0.005 EU/mL, envueltas en papel aluminio. | Caja con 50 (5x10pipetas) | P500 |
Pipetas de vidrio borosilicato, 10 mL, <0.005 EU/mL, envueltas en papel aluminio. | Caja con 50 (5x10pipetas) | P1000 |
Otros accesorios
Producto | Presentación | Catálogo |
Placa de 96 pozos, poliestireno, empaque individual, <0.005 EU/mL. Marca Falcon | Caja con 50 | M9005 |
Placa de 96 pozos, poliestireno, empaque individual, <0.5 EU/mL. Marca Corning | Caja con 50 | COR3595 |
Micropipeta mecánica Tacta, Volumen variable 10-100 µl, Mca Sartorius | 1 pieza | SARLH-729050 |
Micropipeta mecánica Tacta, Volumen variable 100-1000 µl, Mca Sartorius | 1 pieza | SARLH-729070 |
Micropipeta mecánica Proline Plus volumen fijo 25 µl, Mca Sartorius | 1 pieza | SAR728535 |
Micropipeta electrónica 8 canales Picus NxT, 50-1200 µl | 1 pieza | SARLH-745391 |
Micropipeta electrónica 1 canal Picus NxT, 10-300 µl | 1 pieza | SARLH-745061 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.